Aufruf-Statistik für skm-ehrenamt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: December 2017
Erstellt am 31-Dez-2017 01:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für December 2017
Summe Anfragen 5044
Summe Dateien 3623
Summe Seiten 3609
Summe Besuche 1094
Total kB Files 139811
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 804
Summe unterschiedlicher URLs 262
Summe unterschiedlicher Verweise 111
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 332
Anfragen pro Tag 162 547
Dateien pro Tag 116 451
Seiten pro Tag 116 375
Besuche pro Tag 35 223
kB Files per Day 4510 17850
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3623
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 314
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 132
Code 304 - Seite nicht geändert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 970

Tages-Statistik im Monat December 2017

Tages-Statistik im Monat December 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 143 2,84% 82 2,26% 88 2,44% 40 3,66% 31 3,86% 408 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
2 198 3,93% 86 2,37% 169 4,68% 17 1,55% 16 1,99% 14235 10,18% 0 0,00% 0 0,00%
3 63 1,25% 21 0,58% 27 0,75% 18 1,65% 20 2,49% 205 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
4 79 1,57% 34 0,94% 40 1,11% 25 2,29% 25 3,11% 410 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 132 2,62% 51 1,41% 95 2,63% 20 1,83% 23 2,86% 5146 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 176 3,49% 116 3,20% 125 3,46% 34 3,11% 31 3,86% 6577 4,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 118 2,34% 91 2,51% 85 2,36% 22 2,01% 23 2,86% 6302 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 153 3,03% 96 2,65% 103 2,85% 23 2,10% 19 2,36% 3654 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 230 4,56% 201 5,55% 196 5,43% 28 2,56% 32 3,98% 1332 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 167 3,31% 125 3,45% 136 3,77% 22 2,01% 24 2,99% 578 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 43 0,85% 24 0,66% 25 0,69% 12 1,10% 18 2,24% 36 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 122 2,42% 93 2,57% 85 2,36% 21 1,92% 19 2,36% 6308 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 146 2,89% 120 3,31% 113 3,13% 24 2,19% 25 3,11% 6319 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
14 82 1,63% 55 1,52% 56 1,55% 15 1,37% 16 1,99% 3624 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
15 167 3,31% 141 3,89% 145 4,02% 25 2,29% 28 3,48% 4061 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
16 185 3,67% 67 1,85% 164 4,54% 18 1,65% 23 2,86% 8455 6,05% 0 0,00% 0 0,00%
17 45 0,89% 18 0,50% 24 0,67% 21 1,92% 22 2,74% 351 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
18 50 0,99% 31 0,86% 33 0,91% 19 1,74% 17 2,11% 654 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
19 122 2,42% 60 1,66% 101 2,80% 20 1,83% 20 2,49% 5521 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
20 66 1,31% 35 0,97% 36 1,00% 23 2,10% 25 3,11% 844 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
21 70 1,39% 40 1,10% 41 1,14% 25 2,29% 28 3,48% 511 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
22 417 8,27% 378 10,43% 375 10,39% 159 14,53% 164 20,40% 3990 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
23 547 10,84% 451 12,45% 273 7,56% 25 2,29% 23 2,86% 17850 12,77% 0 0,00% 0 0,00%
24 229 4,54% 188 5,19% 162 4,49% 88 8,04% 77 9,58% 7925 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 365 7,24% 339 9,36% 318 8,81% 223 20,38% 221 27,49% 6583 4,71% 0 0,00% 0 0,00%
26 449 8,90% 369 10,18% 187 5,18% 27 2,47% 22 2,74% 17538 12,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 223 4,42% 202 5,58% 202 5,60% 25 2,29% 23 2,86% 1447 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
28 69 1,37% 40 1,10% 39 1,08% 31 2,83% 30 3,73% 827 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
29 42 0,83% 26 0,72% 30 0,83% 22 2,01% 25 3,11% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
30 138 2,74% 35 0,97% 128 3,55% 19 1,74% 19 2,36% 8074 5,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 8 0,16% 8 0,22% 8 0,22% 3 0,27% 3 0,37% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat December 2017

Stunden-Statistik im Monat December 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 89 1,76% 1 48 1,32% 2 66 1,83% 7 224 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 200 3,97% 0 29 0,80% 5 165 4,57% 323 10014 7,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11 362 7,18% 6 212 5,85% 9 308 8,53% 389 12056 8,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13 429 8,51% 10 319 8,80% 6 190 5,26% 509 15767 11,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 107 2,12% 2 74 2,04% 2 76 2,11% 24 742 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 177 3,51% 4 131 3,62% 4 126 3,49% 216 6690 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 71 1,41% 1 38 1,05% 1 45 1,25% 8 237 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16 511 10,13% 12 374 10,32% 14 442 12,25% 595 18450 13,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 182 3,61% 3 111 3,06% 3 102 2,83% 235 7299 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 165 3,27% 3 105 2,90% 3 105 2,91% 129 4004 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 166 3,29% 3 117 3,23% 3 108 2,99% 236 7310 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 14 438 8,68% 11 363 10,02% 5 181 5,02% 571 17714 12,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 14 464 9,20% 12 400 11,04% 13 403 11,17% 148 4589 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 175 3,47% 4 126 3,48% 4 136 3,77% 122 3777 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 107 2,12% 2 73 2,01% 1 61 1,69% 130 4022 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 52 1,03% 0 25 0,69% 0 29 0,80% 2 49 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 134 2,66% 3 93 2,57% 2 86 2,38% 99 3059 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3 122 2,42% 3 93 2,57% 3 99 2,74% 21 642 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 117 2,32% 2 92 2,54% 2 84 2,33% 213 6601 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 117 2,32% 2 77 2,13% 2 80 2,22% 18 554 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16 517 10,25% 15 475 13,11% 15 479 13,27% 163 5059 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 144 2,85% 3 106 2,93% 3 95 2,63% 224 6948 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 121 2,40% 2 90 2,48% 2 91 2,52% 116 3587 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 77 1,53% 1 52 1,44% 1 52 1,44% 13 417 0,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 262 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 867 17,19% 628 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /
2 667 13,22% 1746 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
3 312 6,19% 269 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
4 57 1,13% 5628 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201711.html
5 53 1,05% 5076 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
6 53 1,05% 5577 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
7 53 1,05% 6597 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201709.html
8 51 1,01% 5559 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201707.html
9 48 0,95% 5609 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201704.html
10 45 0,89% 3818 2,73% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
11 45 0,89% 5161 3,69% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201702.html
12 45 0,89% 5371 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201708.html
13 44 0,87% 4135 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html
14 44 0,87% 5042 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201701.html
15 43 0,85% 4934 3,53% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201608.html
16 43 0,85% 4803 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201703.html
17 43 0,85% 5330 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201705.html
18 43 0,85% 5025 3,59% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201706.html
19 42 0,83% 4398 3,15% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201611.html
20 42 0,83% 4564 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201612.html
21 41 0,81% 4993 3,57% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201710.html
22 41 0,81% 4357 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201712.html
23 40 0,79% 30 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs//
24 38 0,75% 4033 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201609.html
25 36 0,71% 4115 2,94% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201610.html
26 23 0,46% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs///
27 15 0,30% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% //logs/
28 15 0,30% 1159 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201711.html
29 13 0,26% 93 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/
30 11 0,22% 1115 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201701.html

Top 10 von 262 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 53 1,05% 6597 4,72% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201709.html
2 57 1,13% 5628 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201711.html
3 48 0,95% 5609 4,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201704.html
4 53 1,05% 5577 3,99% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
5 51 1,01% 5559 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201707.html
6 45 0,89% 5371 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201708.html
7 43 0,85% 5330 3,81% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201705.html
8 45 0,89% 5161 3,69% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201702.html
9 53 1,05% 5076 3,63% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
10 44 0,87% 5042 3,61% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201701.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 867 17,19% 460 45,82% /
2 667 13,22% 401 39,94% /logs/http/
3 312 6,19% 35 3,49% /logs/
4 53 1,05% 12 1,20% /logs/http/usage_201709.html
5 57 1,13% 10 1,00% /logs/http/usage_201711.html
6 53 1,05% 7 0,70% /logs/http/usage_201605.html
7 43 0,85% 7 0,70% /logs/http/usage_201608.html
8 48 0,95% 7 0,70% /logs/http/usage_201704.html
9 42 0,83% 6 0,60% /logs/http/usage_201612.html
10 51 1,01% 6 0,60% /logs/http/usage_201707.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 867 17,19% 418 41,80% /
2 667 13,22% 402 40,20% /logs/http/
3 312 6,19% 43 4,30% /logs/
4 42 0,83% 20 2,00% /logs/http/usage_201612.html
5 57 1,13% 14 1,40% /logs/http/usage_201711.html
6 51 1,01% 10 1,00% /logs/http/usage_201707.html
7 53 1,05% 10 1,00% /logs/http/usage_201709.html
8 42 0,83% 9 0,90% /logs/http/usage_201611.html
9 48 0,95% 8 0,80% /logs/http/usage_201704.html
10 53 1,05% 6 0,60% /logs/http/usage_201605.html

Top 30 von 804 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 660 13,08% 572 15,79% 27007 19,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 92.222.124.2
2 165 3,27% 163 4,50% 911 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 138.197.80.69
3 165 3,27% 163 4,50% 920 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 45.55.82.69
4 140 2,78% 120 3,31% 600 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,27% 178.63.1.153
5 133 2,64% 115 3,17% 9925 7,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 176.31.126.56
6 127 2,52% 58 1,60% 5810 4,16% 0 0,00% 0 0,00% 50 4,57% 216.244.66.246
7 122 2,42% 49 1,35% 139 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 43 3,93% 95.108.181.86
8 98 1,94% 88 2,43% 484 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 37.17.172.122
9 97 1,92% 86 2,37% 6344 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 96.56.24.130
10 93 1,84% 84 2,32% 8049 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 37.187.56.76
11 93 1,84% 84 2,32% 8000 5,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 37.187.56.81
12 86 1,70% 76 2,10% 5571 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 181.143.55.250
13 84 1,67% 73 2,01% 6268 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 79.255.34.4
14 84 1,67% 73 2,01% 6215 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 81.17.30.17
15 84 1,67% 0 0,00% 42 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 1,74% 85.25.210.234
16 82 1,63% 1 0,03% 46 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 2,19% 62.138.0.25
17 82 1,63% 71 1,96% 6229 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 86.89.65.50
18 72 1,43% 64 1,77% 62 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,73% 138.201.30.66
19 65 1,29% 64 1,77% 317 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 69.30.213.82
20 59 1,17% 53 1,46% 152 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 188.138.41.208
21 55 1,09% 47 1,30% 3344 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 121.50.195.154
22 55 1,09% 47 1,30% 3338 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 184.149.29.56
23 55 1,09% 7 0,19% 802 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,64% 216.244.66.199
24 55 1,09% 47 1,30% 3345 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 82.159.41.175
25 55 1,09% 47 1,30% 3343 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 83.39.81.62
26 49 0,97% 48 1,32% 351 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.143.186.26
27 45 0,89% 40 1,10% 39 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,46% 136.243.89.157
28 42 0,83% 34 0,94% 3271 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 137.207.48.217
29 42 0,83% 34 0,94% 3254 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 198.71.53.237
30 42 0,83% 34 0,94% 3252 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 213.127.14.101

Top 10 von 804 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 660 13,08% 572 15,79% 27007 19,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 92.222.124.2
2 133 2,64% 115 3,17% 9925 7,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 176.31.126.56
3 93 1,84% 84 2,32% 8049 5,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 37.187.56.76
4 93 1,84% 84 2,32% 8000 5,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 37.187.56.81
5 97 1,92% 86 2,37% 6344 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 96.56.24.130
6 84 1,67% 73 2,01% 6268 4,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 79.255.34.4
7 82 1,63% 71 1,96% 6229 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 86.89.65.50
8 84 1,67% 73 2,01% 6215 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 81.17.30.17
9 127 2,52% 58 1,60% 5810 4,16% 0 0,00% 0 0,00% 50 4,57% 216.244.66.246
10 86 1,70% 76 2,10% 5571 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,18% 181.143.55.250

Top 30 von 111 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3894 77,20% - (Direct Request)
2 315 6,25% http://siteservisleri.com/
3 150 2,97% http://skm-ehrenamt.de/
4 47 0,93% AfD-Verbotsverfahren_JETZT
5 42 0,83% http://www.skm-ehrenamt.de/
6 30 0,59% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201704.html
7 30 0,59% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201712.html
8 26 0,52% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/
9 24 0,48% http://skm-ehrenamt.de/logs///http/
10 24 0,48% http://skm-ehrenamt.de/logs/http//
11 20 0,40% http://skm-ehrenamt.de/logs//http/
12 20 0,40% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201604.html
13 18 0,36% http://skm-ehrenamt.de/logs///
14 18 0,36% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/
15 16 0,32% http://skm-ehrenamt.de/logs/
16 16 0,32% http://skm-ehrenamt.de/logs//
17 15 0,30% http://hlconferences.org/
18 15 0,30% http://mhk48.ru/
19 15 0,30% http://unskill.ru/
20 11 0,22% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201609.html
21 11 0,22% http://skm-ehrenamt.de/wp-login.php
22 11 0,22% https://twitter.com/woobs_escorts
23 10 0,20% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201610.html
24 9 0,18% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/
25 7 0,14% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201611.html
26 4 0,08% http://discoverycenterberlin.com
27 4 0,08% http://siteservisleri.com
28 4 0,08% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201606.html
29 3 0,06% http://10000-mile-journey.com
30 3 0,06% http://adriancroninphotography.com

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 830 16,46% Java/1.6.0_04
2 590 11,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
3 330 6,54% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
4 221 4,38% Java/1.8.0_131
5 183 3,63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 166 3,29% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
7 156 3,09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 153 3,03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
9 151 2,99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 145 2,87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 140 2,78% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 139 2,76% Java/1.8.0_91
13 131 2,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Slackware/Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
14 119 2,36% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
15 98 1,94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0

Usage by Location for December 2017

Top 30 von 53 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1435 28,45% 1079 29,78% 35068 25,08% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 1185 23,49% 889 24,54% 19160 13,70% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 1005 19,92% 854 23,57% 36754 26,29% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 264 5,23% 174 4,80% 6457 4,62% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 199 3,95% 167 4,61% 13235 9,47% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
6 178 3,53% 151 4,17% 12923 9,24% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
7 126 2,50% 107 2,95% 6664 4,77% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 71 1,41% 51 1,41% 2081 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 65 1,29% 45 1,24% 210 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 55 1,09% 47 1,30% 3344 2,39% 0 0,00% 0 0,00% Australien
11 49 0,97% 27 0,75% 104 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Italien
12 43 0,85% 28 0,77% 37 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Polen
13 42 0,83% 34 0,94% 3254 2,33% 0 0,00% 0 0,00% Lettland
14 42 0,83% 27 0,75% 61 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
15 30 0,59% 30 0,83% 59 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
16 28 0,56% 22 0,61% 29 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
17 26 0,52% 19 0,52% 41 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
18 24 0,48% 24 0,66% 48 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indien
19 17 0,34% 16 0,44% 31 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 16 0,32% 16 0,44% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
21 15 0,30% 15 0,41% 26 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
22 14 0,28% 9 0,25% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
23 10 0,20% 10 0,28% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
24 9 0,18% 9 0,25% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
25 9 0,18% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estland
26 8 0,16% 8 0,22% 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
27 7 0,14% 7 0,19% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
28 6 0,12% 6 0,17% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
29 6 0,12% 6 0,17% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
30 6 0,12% 6 0,17% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01