Aufruf-Statistik für skm-ehrenamt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2017
Erstellt am 30-Jun-2017 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2017
Summe Anfragen 9813
Summe Dateien 8550
Summe Seiten 8550
Summe Besuche 3099
Total kB Files 154333
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1976
Summe unterschiedlicher URLs 153
Summe unterschiedlicher Verweise 151
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 106
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 1277
Anfragen pro Tag 327 1761
Dateien pro Tag 285 1707
Seiten pro Tag 285 1721
Besuche pro Tag 103 571
kB Files per Day 5144 20319
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8550
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 214
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 132
Code 404 - Seite nicht gefunden! 917

Tages-Statistik im Monat June 2017

Tages-Statistik im Monat June 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 115 1,17% 82 0,96% 80 0,94% 20 0,65% 21 1,06% 2439 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
2 92 0,94% 68 0,80% 48 0,56% 18 0,58% 19 0,96% 2415 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
3 195 1,99% 86 1,01% 179 2,09% 28 0,90% 26 1,32% 6944 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
4 48 0,49% 35 0,41% 35 0,41% 14 0,45% 18 0,91% 54 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
5 77 0,78% 59 0,69% 41 0,48% 13 0,42% 13 0,66% 2563 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
6 152 1,55% 88 1,03% 108 1,26% 22 0,71% 26 1,32% 4329 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
7 774 7,89% 750 8,77% 729 8,53% 277 8,94% 264 13,36% 8607 5,58% 0 0,00% 0 0,00%
8 404 4,12% 353 4,13% 344 4,02% 30 0,97% 31 1,57% 6381 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
9 572 5,83% 547 6,40% 539 6,30% 362 11,68% 324 16,40% 6768 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
10 170 1,73% 134 1,57% 118 1,38% 24 0,77% 27 1,37% 6344 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 77 0,78% 53 0,62% 57 0,67% 25 0,81% 28 1,42% 1473 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 109 1,11% 73 0,85% 68 0,80% 29 0,94% 27 1,37% 2492 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
13 103 1,05% 72 0,84% 60 0,70% 25 0,81% 26 1,32% 2638 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
14 1319 13,44% 1295 15,15% 1297 15,17% 417 13,46% 416 21,05% 11604 7,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 1162 11,84% 1123 13,13% 1118 13,08% 571 18,43% 510 25,81% 12020 7,79% 0 0,00% 0 0,00%
16 150 1,53% 112 1,31% 94 1,10% 27 0,87% 29 1,47% 3814 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
17 242 2,47% 103 1,20% 167 1,95% 28 0,90% 25 1,27% 11662 7,56% 0 0,00% 0 0,00%
18 302 3,08% 268 3,13% 247 2,89% 20 0,65% 22 1,11% 7128 4,62% 0 0,00% 0 0,00%
19 1761 17,95% 1707 19,96% 1721 20,13% 568 18,33% 521 26,37% 20319 13,17% 0 0,00% 0 0,00%
20 396 4,04% 327 3,82% 342 4,00% 208 6,71% 204 10,32% 9056 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
21 157 1,60% 99 1,16% 83 0,97% 20 0,65% 24 1,21% 4813 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
22 141 1,44% 96 1,12% 95 1,11% 21 0,68% 25 1,27% 346 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
23 105 1,07% 61 0,71% 58 0,68% 20 0,65% 17 0,86% 2431 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 68 0,69% 43 0,50% 41 0,48% 24 0,77% 31 1,57% 86 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 185 1,89% 128 1,50% 102 1,19% 20 0,65% 18 0,91% 7216 4,68% 0 0,00% 0 0,00%
26 134 1,37% 80 0,94% 76 0,89% 40 1,29% 30 1,52% 2456 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
27 63 0,64% 41 0,48% 43 0,50% 23 0,74% 28 1,42% 386 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
28 642 6,54% 602 7,04% 607 7,10% 184 5,94% 176 8,91% 4929 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
29 96 0,98% 64 0,75% 53 0,62% 21 0,68% 25 1,27% 2614 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
30 2 0,02% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2017

Stunden-Statistik im Monat June 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 825 8,41% 26 808 9,45% 26 805 9,42% 239 7175 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6 201 2,05% 2 88 1,03% 5 157 1,84% 217 6505 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 211 2,15% 2 89 1,04% 5 165 1,93% 360 10811 7,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 208 2,12% 2 84 0,98% 5 151 1,77% 307 9201 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 240 2,45% 5 177 2,07% 5 155 1,81% 252 7574 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 382 3,89% 10 324 3,79% 9 299 3,50% 222 6652 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 138 1,41% 3 113 1,32% 3 114 1,33% 26 788 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 89 0,91% 1 50 0,58% 1 57 0,67% 3 83 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 28 840 8,56% 26 796 9,31% 26 804 9,40% 231 6937 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16 500 5,10% 13 414 4,84% 13 403 4,71% 262 7871 5,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 111 1,13% 2 73 0,85% 2 76 0,89% 10 286 0,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 20 607 6,19% 18 560 6,55% 17 530 6,20% 285 8546 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 45 1374 14,00% 44 1339 15,66% 44 1335 15,61% 465 13936 9,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 155 1,58% 3 113 1,32% 2 84 0,98% 173 5184 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 35 1067 10,87% 33 1016 11,88% 34 1030 12,05% 296 8869 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 178 1,81% 4 140 1,64% 4 124 1,45% 184 5515 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 213 2,17% 5 167 1,95% 5 159 1,86% 291 8719 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15 457 4,66% 13 405 4,74% 11 359 4,20% 383 11476 7,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 24 742 7,56% 23 705 8,25% 23 697 8,15% 271 8130 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22 676 6,89% 21 634 7,42% 20 620 7,25% 303 9102 5,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 126 1,28% 2 78 0,91% 2 73 0,85% 89 2677 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 73 0,74% 1 42 0,49% 1 44 0,51% 4 129 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 127 1,29% 3 93 1,09% 2 76 0,89% 161 4817 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 9 273 2,78% 8 242 2,83% 7 233 2,73% 112 3352 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 153 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3089 31,48% 33254 21,55% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201705.html
2 2680 27,31% 29835 19,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
3 774 7,89% 566 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /
4 406 4,14% 339 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
5 78 0,79% 579 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
6 64 0,65% 5920 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201612.html
7 60 0,61% 5846 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
8 59 0,60% 6139 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html
9 56 0,57% 5752 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201610.html
10 56 0,57% 5632 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201703.html
11 55 0,56% 5922 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201608.html
12 54 0,55% 5268 3,41% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
13 53 0,54% 5303 3,44% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201609.html
14 53 0,54% 5215 3,38% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201611.html
15 52 0,53% 5671 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201702.html
16 51 0,52% 5541 3,59% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201701.html
17 50 0,51% 5196 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201704.html
18 49 0,50% 4642 3,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201706.html
19 48 0,49% 34 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs//
20 33 0,34% 23 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs///
21 11 0,11% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% //logs/
22 11 0,11% 80 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/
23 10 0,10% 68 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/
24 9 0,09% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/
25 9 0,09% 512 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201611.html
26 9 0,09% 656 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201607.html
27 9 0,09% 506 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201609.html
28 8 0,08% 618 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201604.html
29 8 0,08% 489 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201605.html
30 8 0,08% 509 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201610.html

Top 10 von 153 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3089 31,48% 33254 21,55% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201705.html
2 2680 27,31% 29835 19,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201606.html
3 59 0,60% 6139 3,98% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201607.html
4 55 0,56% 5922 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201608.html
5 64 0,65% 5920 3,84% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201612.html
6 60 0,61% 5846 3,79% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
7 56 0,57% 5752 3,73% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201610.html
8 52 0,53% 5671 3,67% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201702.html
9 56 0,57% 5632 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201703.html
10 51 0,52% 5541 3,59% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201701.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3089 31,48% 1218 40,67% /logs/http/usage_201705.html
2 2680 27,31% 1211 40,43% /logs/http/usage_201606.html
3 774 7,89% 356 11,89% /
4 406 4,14% 92 3,07% /logs/
5 64 0,65% 12 0,40% /logs/http/usage_201612.html
6 78 0,79% 10 0,33% /logs/http/
7 9 0,09% 7 0,23% ///logs/
8 60 0,61% 7 0,23% /logs/http/usage_201605.html
9 56 0,57% 6 0,20% /logs/http/usage_201610.html
10 53 0,54% 6 0,20% /logs/http/usage_201611.html

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2680 27,31% 1237 41,37% /logs/http/usage_201606.html
2 3089 31,48% 1219 40,77% /logs/http/usage_201705.html
3 774 7,89% 308 10,30% /
4 406 4,14% 101 3,38% /logs/
5 78 0,79% 11 0,37% /logs/http/
6 64 0,65% 11 0,37% /logs/http/usage_201612.html
7 60 0,61% 8 0,27% /logs/http/usage_201605.html
8 52 0,53% 8 0,27% /logs/http/usage_201702.html
9 56 0,57% 7 0,23% /logs/http/usage_201610.html
10 49 0,50% 7 0,23% /logs/http/usage_201706.html

Top 30 von 1976 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 158 1,61% 130 1,52% 558 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 148.251.126.21
2 150 1,53% 119 1,39% 6148 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 50.62.143.234
3 148 1,51% 146 1,71% 752 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.131.110.104
4 147 1,50% 145 1,70% 751 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.131.124.207
5 147 1,50% 145 1,70% 749 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 104.131.96.109
6 146 1,49% 45 0,53% 296 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,94% 62.138.0.25
7 138 1,41% 111 1,30% 7116 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 76.164.237.105
8 138 1,41% 111 1,30% 7131 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 89.141.84.37
9 124 1,26% 39 0,46% 239 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,81% 85.25.210.41
10 117 1,19% 31 0,36% 197 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,74% 85.25.210.234
11 92 0,94% 74 0,87% 4759 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 65.243.151.197
12 87 0,89% 41 0,48% 83 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 34 1,10% 93.158.152.28
13 85 0,87% 76 0,89% 6745 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.187.56.76
14 85 0,87% 76 0,89% 6785 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.187.56.81
15 68 0,69% 61 0,71% 5453 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 52.36.125.174
16 58 0,59% 49 0,57% 2403 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 191.101.31.87
17 58 0,59% 49 0,57% 2379 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 47.63.113.48
18 58 0,59% 49 0,57% 2400 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 82.159.41.175
19 58 0,59% 49 0,57% 2402 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.26.18.228
20 56 0,57% 51 0,60% 151 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 85.25.236.93
21 47 0,48% 38 0,44% 2239 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 92.109.150.172
22 47 0,48% 47 0,55% 422 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 94.177.236.25
23 46 0,47% 37 0,43% 2378 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 108.175.11.74
24 46 0,47% 37 0,43% 2376 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 212.187.77.34
25 46 0,47% 37 0,43% 2370 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 212.225.226.48
26 46 0,47% 37 0,43% 2386 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 62.235.131.208
27 46 0,47% 37 0,43% 2388 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.208.121.217
28 46 0,47% 37 0,43% 2385 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.224.114.142
29 46 0,47% 37 0,43% 2380 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.234.45.177
30 46 0,47% 37 0,43% 2374 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 79.152.83.209

Top 10 von 1976 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 138 1,41% 111 1,30% 7131 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 89.141.84.37
2 138 1,41% 111 1,30% 7116 4,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 76.164.237.105
3 85 0,87% 76 0,89% 6785 4,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.187.56.81
4 85 0,87% 76 0,89% 6745 4,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 37.187.56.76
5 150 1,53% 119 1,39% 6148 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 50.62.143.234
6 68 0,69% 61 0,71% 5453 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 52.36.125.174
7 92 0,94% 74 0,87% 4759 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 65.243.151.197
8 45 0,46% 44 0,51% 2951 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 217.182.77.232
9 58 0,59% 49 0,57% 2403 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 191.101.31.87
10 58 0,59% 49 0,57% 2402 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.26.18.228

Top 30 von 151 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3696 37,66% - (Direct Request)
2 246 2,51% http://uclarpg.com
3 241 2,46% http://fedroservizi.it
4 240 2,45% http://forliemergenza.it
5 227 2,31% http://rileyaviator.com
6 223 2,27% http://basketzona5.com
7 92 0,94% http://skm-ehrenamt.de/
8 81 0,83% http://aguilasbaseballclub.ch
9 75 0,76% http://restaau.ch
10 74 0,75% http://norskslotscenter.info
11 71 0,72% http://talkvideofree.info
12 69 0,70% http://clipperracefestival.nl
13 68 0,69% http://azartnyepokeravtomaty.ru
14 68 0,69% http://ruletkainternetigra.ru
15 65 0,66% http://igrybesplatnoavtomaty.ru
16 65 0,66% http://norgeslotslife.info
17 65 0,66% http://teensexwatch.info
18 64 0,65% http://avtomatyvulkankazino.ru
19 64 0,65% http://igrovyeinternetdengi.ru
20 64 0,65% http://norgeslotsclub.info
21 64 0,65% http://riponne.ch
22 64 0,65% http://vulkanapparatdengi.ru
23 64 0,65% http://webtubegirls.info
24 63 0,64% http://alaurentoherself.com
25 63 0,64% http://igrovyekazino.ru
26 63 0,64% http://livewebcams24.info
27 63 0,64% http://norgeslotsweb.info
28 62 0,63% http://freehotgirls.info
29 62 0,63% http://girlnudesex.info
30 62 0,63% http://sexlivewebcam.info

Top 15 von 106 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5675 57,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 442 4,50% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 404 4,12% Java/1.8.0_121
4 387 3,94% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
5 288 2,93% Java/1.8.0_131
6 274 2,79% Java/1.8.0_111
7 190 1,94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 164 1,67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 158 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 108 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 104 1,06% Java/1.8.0_45
12 95 0,97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 92 0,94% Java/1.7.0_51
14 92 0,94% Java/1.7.0_79
15 84 0,86% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0

Usage by Location for June 2017

Top 30 von 59 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 3484 35,50% 3484 40,75% 31446 20,38% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
2 1616 16,47% 1476 17,26% 30060 19,48% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 1351 13,77% 1125 13,16% 28193 18,27% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 913 9,30% 562 6,57% 5673 3,68% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
5 449 4,58% 368 4,30% 21537 13,96% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
6 349 3,56% 288 3,37% 2234 1,45% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 243 2,48% 233 2,73% 1364 0,88% 0 0,00% 0 0,00% China
8 237 2,42% 191 2,23% 11785 7,64% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 213 2,17% 198 2,32% 4443 2,88% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 142 1,45% 109 1,27% 4890 3,17% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
11 126 1,28% 112 1,31% 5078 3,29% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
12 104 1,06% 81 0,95% 678 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Italien
13 103 1,05% 94 1,10% 2730 1,77% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
14 103 1,05% 102 1,19% 915 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
15 70 0,71% 57 0,67% 160 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Polen
16 45 0,46% 33 0,39% 399 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 38 0,39% 38 0,44% 336 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
18 24 0,24% 24 0,28% 217 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
19 24 0,24% 24 0,28% 216 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
20 22 0,22% 22 0,26% 198 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan
21 11 0,11% 11 0,13% 99 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
22 10 0,10% 9 0,11% 82 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
23 9 0,09% 9 0,11% 81 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Aserbaidschan
24 9 0,09% 1 0,01% 13 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
25 8 0,08% 8 0,09% 48 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
26 8 0,08% 8 0,09% 72 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
27 8 0,08% 8 0,09% 73 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
28 7 0,07% 7 0,08% 63 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australien
29 7 0,07% 7 0,08% 354 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Chile
30 7 0,07% 7 0,08% 209 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius


Generated by Webalizer Version 2.01