Aufruf-Statistik für skm-ehrenamt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 28-Feb-2018 01:00 CET

Zusammenfassung der Anfragen an skm-ehrenamt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2018 262 194 193 33 473 194909 0 0 935 5428 5438 7362
Jan 2018 266 225 225 22 454 144755 0 0 691 6992 6995 8266
Dec 2017 162 116 116 35 804 139811 0 0 1094 3609 3623 5044
Nov 2017 160 109 117 24 435 120099 0 0 738 3531 3270 4805
Oct 2017 151 107 111 25 462 195119 0 0 752 3335 3211 4556
Sep 2017 189 153 148 25 414 263688 0 0 773 4462 4613 5697
Aug 2017 164 122 127 30 688 176146 0 0 913 3822 3686 4939
Jul 2017 164 127 133 31 583 155057 0 0 955 4016 3831 4925
Jun 2017 327 285 285 103 1976 154333 0 0 3099 8550 8550 9813
May 2017 174 131 113 23 410 141260 0 0 730 3516 4083 5419
Apr 2017 247 181 158 26 445 225452 0 0 784 4769 5442 7419
Mar 2017 188 141 133 22 432 169766 0 0 674 3992 4252 5655
Summen 2080394 0 0 12138 56022 56994 73900


Generated by Webalizer Version 2.01