Aufruf-Statistik für skm-ehrenamt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2016
Erstellt am 31-Mai-2016 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für May 2016
Summe Anfragen 4765
Summe Dateien 3452
Summe Seiten 3218
Summe Besuche 522
Total kB Files 76451
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 324
Summe unterschiedlicher URLs 41
Summe unterschiedlicher Verweise 20
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 97
Anfragen pro Tag 158 401
Dateien pro Tag 115 325
Seiten pro Tag 107 266
Besuche pro Tag 17 28
kB Files per Day 2548 10198
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3452
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 129
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 405
Code 404 - Seite nicht gefunden! 779

Tages-Statistik im Monat May 2016

Tages-Statistik im Monat May 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 198 4,16% 170 4,92% 165 5,13% 11 2,11% 12 3,70% 870 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 22 0,46% 14 0,41% 15 0,47% 8 1,53% 9 2,78% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 308 6,46% 242 7,01% 189 5,87% 20 3,83% 20 6,17% 5198 6,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 210 4,41% 161 4,66% 131 4,07% 18 3,45% 19 5,86% 3441 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
5 102 2,14% 68 1,97% 57 1,77% 19 3,64% 14 4,32% 1081 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 161 3,38% 127 3,68% 105 3,26% 19 3,64% 18 5,56% 2189 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 213 4,47% 125 3,62% 156 4,85% 14 2,68% 15 4,63% 3833 5,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 125 2,62% 89 2,58% 74 2,30% 21 4,02% 17 5,25% 1955 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 120 2,52% 61 1,77% 71 2,21% 28 5,36% 14 4,32% 1090 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
10 154 3,23% 79 2,29% 109 3,39% 25 4,79% 19 5,86% 1645 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
11 203 4,26% 161 4,66% 168 5,22% 19 3,64% 16 4,94% 1439 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 33 0,69% 17 0,49% 17 0,53% 14 2,68% 13 4,01% 286 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 164 3,44% 128 3,71% 106 3,29% 23 4,41% 17 5,25% 2740 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
14 39 0,82% 29 0,84% 29 0,90% 9 1,72% 9 2,78% 154 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 76 1,59% 53 1,54% 46 1,43% 15 2,87% 15 4,63% 1218 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
16 236 4,95% 176 5,10% 144 4,47% 19 3,64% 18 5,56% 5037 6,59% 0 0,00% 0 0,00%
17 213 4,47% 165 4,78% 129 4,01% 16 3,07% 18 5,56% 4869 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
18 108 2,27% 87 2,52% 78 2,42% 12 2,30% 14 4,32% 1832 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
19 137 2,88% 99 2,87% 85 2,64% 19 3,64% 20 6,17% 2481 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
20 151 3,17% 129 3,74% 118 3,67% 12 2,30% 12 3,70% 1718 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 232 4,87% 153 4,43% 204 6,34% 15 2,87% 19 5,86% 2480 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
22 136 2,85% 101 2,93% 80 2,49% 14 2,68% 14 4,32% 3089 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
23 235 4,93% 178 5,16% 150 4,66% 22 4,21% 20 6,17% 4121 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
24 71 1,49% 28 0,81% 64 1,99% 16 3,07% 14 4,32% 343 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
25 128 2,69% 81 2,35% 83 2,58% 15 2,87% 15 4,63% 2520 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 46 0,97% 29 0,84% 31 0,96% 23 4,41% 21 6,48% 36 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
27 215 4,51% 166 4,81% 132 4,10% 18 3,45% 18 5,56% 4760 6,23% 0 0,00% 0 0,00%
28 401 8,42% 325 9,41% 266 8,27% 24 4,60% 17 5,25% 10198 13,34% 0 0,00% 0 0,00%
29 263 5,52% 181 5,24% 166 5,16% 19 3,64% 19 5,86% 5452 7,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 65 1,36% 30 0,87% 50 1,55% 15 2,87% 13 4,01% 362 0,47% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2016

Stunden-Statistik im Monat May 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 173 3,63% 4 120 3,48% 3 106 3,29% 97 2898 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4 145 3,04% 2 67 1,94% 3 112 3,48% 54 1617 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 10 325 6,82% 5 168 4,87% 8 247 7,68% 232 6966 9,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8 268 5,62% 6 185 5,36% 6 186 5,78% 152 4569 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4 142 2,98% 3 108 3,13% 3 103 3,20% 39 1185 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7 232 4,87% 5 174 5,04% 4 149 4,63% 129 3861 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 148 3,11% 3 104 3,01% 2 85 2,64% 89 2660 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11 341 7,16% 9 273 7,91% 7 237 7,36% 176 5275 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 167 3,50% 4 126 3,65% 3 104 3,23% 93 2799 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 203 4,26% 5 159 4,61% 5 151 4,69% 80 2414 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 77 1,62% 1 53 1,54% 1 44 1,37% 43 1287 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 252 5,29% 6 197 5,71% 5 151 4,69% 178 5342 6,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 105 2,20% 2 60 1,74% 2 76 2,36% 42 1252 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 155 3,25% 3 102 2,95% 3 114 3,54% 36 1084 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8 246 5,16% 6 204 5,91% 6 187 5,81% 95 2846 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 290 6,09% 7 227 6,58% 6 186 5,78% 162 4857 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 136 2,85% 3 92 2,67% 2 83 2,58% 80 2390 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 82 1,72% 1 56 1,62% 1 57 1,77% 36 1076 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 196 4,11% 5 164 4,75% 5 159 4,94% 66 1974 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 155 3,25% 3 112 3,24% 3 96 2,98% 116 3467 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12 367 7,70% 9 288 8,34% 7 232 7,21% 243 7283 9,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 179 3,76% 4 140 4,06% 4 123 3,82% 94 2807 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 165 3,46% 3 116 3,36% 3 98 3,05% 86 2579 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 216 4,53% 5 157 4,55% 4 132 4,10% 132 3965 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 26 von 41 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 780 16,37% 601 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /
2 621 13,03% 579 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 225 4,72% 1004 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
4 168 3,53% 19589 25,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
5 168 3,53% 17907 23,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
6 106 2,22% 97 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /logs//
7 70 1,47% 313 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/
8 68 1,43% 8408 11,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201604.html
9 65 1,36% 7330 9,59% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201605.html
10 63 1,32% 7679 10,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//usage_201604.html
11 62 1,30% 56 0,07% 0 0,00% 0 0,00% //
12 43 0,90% 5432 7,11% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//usage_201605.html
13 39 0,82% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% //logs/
14 33 0,69% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/
15 33 0,69% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs///
16 14 0,29% 32 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/
17 14 0,29% 669 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201604.html
18 13 0,27% 30 0,04% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/
19 13 0,27% 523 0,68% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/usage_201604.html
20 11 0,23% 691 0,90% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/usage_201605.html
21 11 0,23% 691 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201605.html
22 9 0,19% 24 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//
23 8 0,17% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% ///
24 4 0,08% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/http/
25 3 0,06% 26 0,03% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/http/usage_201604.html
26 3 0,06% 277 0,36% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/http/usage_201605.html

Top 10 von 41 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 168 3,53% 19589 25,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
2 168 3,53% 17907 23,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201605.html
3 68 1,43% 8408 11,00% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201604.html
4 63 1,32% 7679 10,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//usage_201604.html
5 65 1,36% 7330 9,59% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201605.html
6 43 0,90% 5432 7,11% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//usage_201605.html
7 225 4,72% 1004 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
8 11 0,23% 691 0,90% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/usage_201605.html
9 11 0,23% 691 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201605.html
10 14 0,29% 669 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201604.html

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 780 16,37% 368 81,24% /
2 621 13,03% 44 9,71% /logs/
3 33 0,69% 14 3,09% ///logs/
4 225 4,72% 7 1,55% /logs/http/
5 168 3,53% 5 1,10% /logs/http/usage_201605.html
6 3 0,06% 3 0,66% ///logs/http/usage_201605.html
7 39 0,82% 3 0,66% //logs/
8 11 0,23% 2 0,44% //logs/http/usage_201605.html
9 43 0,90% 2 0,44% /logs/http//usage_201605.html
10 168 3,53% 2 0,44% /logs/http/usage_201604.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 780 16,37% 279 61,45% /
2 621 13,03% 49 10,79% /logs/
3 43 0,90% 38 8,37% /logs/http//usage_201605.html
4 168 3,53% 32 7,05% /logs/http/usage_201605.html
5 65 1,36% 18 3,96% /logs//http/usage_201605.html
6 225 4,72% 13 2,86% /logs/http/
7 168 3,53% 11 2,42% /logs/http/usage_201604.html
8 33 0,69% 5 1,10% ///logs/
9 106 2,22% 3 0,66% /logs//
10 3 0,06% 1 0,22% ///logs/http/usage_201604.html

Top 30 von 324 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 156 3,27% 123 3,56% 3588 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,77% 85.144.211.26
2 141 2,96% 111 3,22% 3471 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 149.202.7.203
3 95 1,99% 89 2,58% 260 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 142.4.216.172
4 94 1,97% 74 2,14% 1955 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 212.225.167.13
5 94 1,97% 74 2,14% 2241 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 213.37.205.33
6 94 1,97% 74 2,14% 2258 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 5.225.170.111
7 94 1,97% 74 2,14% 2452 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 78.141.8.130
8 94 1,97% 74 2,14% 2539 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 87.236.215.103
9 93 1,95% 74 2,14% 1935 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 79.116.24.187
10 86 1,80% 69 2,00% 1792 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 77.162.8.216
11 83 1,74% 81 2,35% 161 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 104.131.55.143
12 83 1,74% 81 2,35% 166 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 162.243.75.131
13 76 1,59% 74 2,14% 109 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 104.131.243.169
14 53 1,11% 44 1,27% 1768 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 142.4.215.116
15 52 1,09% 50 1,45% 2093 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,34% 80.246.188.132
16 52 1,09% 43 1,25% 1518 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 94.23.40.23
17 47 0,99% 37 1,07% 1250 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 145.133.160.212
18 47 0,99% 37 1,07% 1223 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 146.158.181.217
19 47 0,99% 37 1,07% 1269 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 151.29.249.25
20 47 0,99% 37 1,07% 1213 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 151.64.12.202
21 47 0,99% 37 1,07% 1250 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 212.129.59.239
22 47 0,99% 37 1,07% 1240 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 212.225.216.250
23 47 0,99% 37 1,07% 1269 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 212.225.226.10
24 47 0,99% 37 1,07% 1223 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 212.238.169.164
25 47 0,99% 37 1,07% 1257 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 217.63.72.21
26 47 0,99% 37 1,07% 1033 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 23.31.139.82
27 47 0,99% 37 1,07% 1045 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 23.92.60.190
28 47 0,99% 37 1,07% 1213 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 24.199.208.50
29 47 0,99% 37 1,07% 977 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 46.129.85.54
30 47 0,99% 37 1,07% 1257 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 60.249.16.186

Top 10 von 324 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 156 3,27% 123 3,56% 3588 4,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,77% 85.144.211.26
2 141 2,96% 111 3,22% 3471 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,57% 149.202.7.203
3 94 1,97% 74 2,14% 2539 3,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 87.236.215.103
4 94 1,97% 74 2,14% 2452 3,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 78.141.8.130
5 94 1,97% 74 2,14% 2258 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 5.225.170.111
6 94 1,97% 74 2,14% 2241 2,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 213.37.205.33
7 52 1,09% 50 1,45% 2093 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,34% 80.246.188.132
8 94 1,97% 74 2,14% 1955 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 212.225.167.13
9 93 1,95% 74 2,14% 1935 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 79.116.24.187
10 86 1,80% 69 2,00% 1792 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,38% 77.162.8.216

Top 20 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4476 93,93% - (Direct Request)
2 60 1,26% http://www.skm-ehrenamt.de/
3 51 1,07% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201605.html
4 34 0,71% http://skm-ehrenamt.de/
5 27 0,57% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/
6 24 0,50% http://skm-ehrenamt.de/logs/
7 24 0,50% http://skm-ehrenamt.de/logs//
8 24 0,50% http://skm-ehrenamt.de/logs///
9 22 0,46% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201604.html
10 5 0,10% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/
11 4 0,08% http://burger-imperia.com/
12 4 0,08% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201604.html
13 2 0,04% http://whois.domaintools.com/skm-ehrenamt.de
14 2 0,04% http://www.skm-ehrenamt.de
15 1 0,02% http://pizza-imperia.com/
16 1 0,02% http://pizza-tycoon.com/
17 1 0,02% http://skm-ehrenamt.de/logs/http//
18 1 0,02% http://www.google.de/
19 1 0,02% http://www.skm-ehrenamt.de/favicon.ico
20 1 0,02% https://www.google.com

Top 15 von 100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1080 22,67% Java/1.4.1_04
2 502 10,54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 447 9,38% Java/1.6.0_04
4 256 5,37% Java/1.8.0_91
5 242 5,08% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.1; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
6 162 3,40% Java/1.8.0_77
7 153 3,21% Java/1.8.0_25
8 115 2,41% Java/1.7.0_79
9 115 2,41% Java/1.8.0_45
10 97 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 94 1,97% Java/1.8.0_65
12 94 1,97% Java/1.8.0_71
13 94 1,97% Java/1.8.0_73
14 86 1,80% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
15 81 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Firefox/12.0

Usage by Location for May 2016

Top 24 von 24 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 814 17,08% 634 18,37% 8768 11,47% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 800 16,79% 625 18,11% 17661 23,10% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
3 783 16,43% 624 18,08% 19437 25,42% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
4 609 12,78% 372 10,78% 4454 5,83% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 546 11,46% 398 11,53% 5662 7,41% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
6 212 4,45% 168 4,87% 4110 5,38% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
7 191 4,01% 173 5,01% 2115 2,77% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
8 162 3,40% 117 3,39% 3229 4,22% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 142 2,98% 113 3,27% 2907 3,80% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
10 120 2,52% 94 2,72% 2818 3,69% 0 0,00% 0 0,00% Italien
11 106 2,22% 85 2,46% 2546 3,33% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
12 62 1,30% 32 0,93% 40 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
13 47 0,99% 37 1,07% 1257 1,64% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
14 46 0,97% 34 0,98% 530 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Singapur
15 36 0,76% 29 0,84% 833 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
16 25 0,52% 1 0,03% 12 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
17 24 0,50% 19 0,55% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
18 20 0,42% 18 0,52% 46 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
19 8 0,17% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
20 7 0,15% 4 0,12% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen
21 2 0,04% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
22 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
23 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
24 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01