Aufruf-Statistik für skm-ehrenamt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 30-Apr-2016 01:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2016
Summe Anfragen 4558
Summe Dateien 3477
Summe Seiten 3275
Summe Besuche 460
Total kB Files 37499
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 307
Summe unterschiedlicher URLs 49
Summe unterschiedlicher Verweise 50
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 146
Anfragen pro Tag 151 480
Dateien pro Tag 115 433
Seiten pro Tag 109 380
Besuche pro Tag 15 29
kB Files per Day 1250 3052
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3477
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 111
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 489
Code 404 - Seite nicht gefunden! 481

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 93 2,04% 67 1,93% 91 2,78% 7 1,52% 8 2,61% 80 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 117 2,57% 90 2,59% 79 2,41% 10 2,17% 9 2,93% 755 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
3 54 1,18% 44 1,27% 36 1,10% 8 1,74% 8 2,61% 434 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
4 69 1,51% 50 1,44% 48 1,47% 15 3,26% 17 5,54% 469 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
5 211 4,63% 176 5,06% 143 4,37% 9 1,96% 9 2,93% 1904 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
6 112 2,46% 87 2,50% 76 2,32% 10 2,17% 9 2,93% 1026 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
7 173 3,80% 97 2,79% 121 3,69% 18 3,91% 18 5,86% 1196 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
8 63 1,38% 47 1,35% 37 1,13% 8 1,74% 9 2,93% 527 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
9 132 2,90% 67 1,93% 101 3,08% 13 2,83% 13 4,23% 1037 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
10 480 10,53% 433 12,45% 380 11,60% 15 3,26% 18 5,86% 1777 4,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 129 2,83% 109 3,13% 100 3,05% 17 3,70% 15 4,89% 947 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 159 3,49% 102 2,93% 116 3,54% 19 4,13% 19 6,19% 1638 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
13 92 2,02% 63 1,81% 67 2,05% 16 3,48% 16 5,21% 1396 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 116 2,54% 87 2,50% 71 2,17% 13 2,83% 13 4,23% 1239 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
15 143 3,14% 107 3,08% 91 2,78% 22 4,78% 22 7,17% 1410 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
16 166 3,64% 123 3,54% 104 3,18% 26 5,65% 24 7,82% 1572 4,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 173 3,80% 131 3,77% 114 3,48% 23 5,00% 23 7,49% 1882 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
18 243 5,33% 190 5,46% 159 4,85% 20 4,35% 19 6,19% 2542 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
19 80 1,76% 58 1,67% 57 1,74% 15 3,26% 15 4,89% 520 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 160 3,51% 124 3,57% 111 3,39% 20 4,35% 20 6,51% 1460 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
21 291 6,38% 246 7,08% 221 6,75% 18 3,91% 17 5,54% 2293 6,11% 0 0,00% 0 0,00%
22 114 2,50% 89 2,56% 73 2,23% 12 2,61% 12 3,91% 1323 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
23 262 5,75% 167 4,80% 191 5,83% 27 5,87% 21 6,84% 3052 8,14% 0 0,00% 0 0,00%
24 31 0,68% 24 0,69% 24 0,73% 10 2,17% 10 3,26% 159 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
25 143 3,14% 122 3,51% 114 3,48% 14 3,04% 15 4,89% 1745 4,65% 0 0,00% 0 0,00%
26 276 6,06% 201 5,78% 199 6,08% 29 6,30% 31 10,10% 2543 6,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 147 3,23% 114 3,28% 115 3,51% 18 3,91% 19 6,19% 808 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
28 149 3,27% 111 3,19% 82 2,50% 16 3,48% 17 5,54% 1405 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
29 179 3,93% 150 4,31% 153 4,67% 12 2,61% 13 4,23% 357 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 1 0,02% 1 0,03% 1 0,03% 1 0,22% 1 0,33% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 279 6,12% 7 222 6,38% 6 180 5,50% 102 3062 8,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 236 5,18% 5 177 5,09% 5 155 4,73% 89 2658 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 12 377 8,27% 9 277 7,97% 9 297 9,07% 106 3190 8,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 9 275 6,03% 6 183 5,26% 7 222 6,78% 43 1299 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 201 4,41% 4 133 3,83% 5 158 4,82% 47 1417 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 242 5,31% 6 197 5,67% 5 168 5,13% 74 2225 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 61 1,34% 1 44 1,27% 1 44 1,34% 6 190 0,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 156 3,42% 3 91 2,62% 3 113 3,45% 46 1375 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5 155 3,40% 4 125 3,60% 3 116 3,54% 60 1796 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 71 1,56% 1 48 1,38% 1 57 1,74% 6 194 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 84 1,84% 2 67 1,93% 2 61 1,86% 26 790 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 149 3,27% 3 112 3,22% 3 95 2,90% 57 1710 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4 132 2,90% 3 94 2,70% 2 82 2,50% 44 1314 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 174 3,82% 4 133 3,83% 3 112 3,42% 61 1832 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 146 3,20% 3 116 3,34% 3 95 2,90% 49 1458 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 203 4,45% 5 169 4,86% 5 162 4,95% 25 759 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 11 342 7,50% 9 281 8,08% 9 284 8,67% 43 1293 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 150 3,29% 4 122 3,51% 2 65 1,98% 43 1289 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 38 0,83% 0 26 0,75% 0 27 0,82% 1 25 0,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 168 3,69% 4 131 3,77% 3 115 3,51% 49 1461 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7 236 5,18% 6 183 5,26% 5 165 5,04% 70 2106 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8 250 5,48% 6 207 5,95% 6 182 5,56% 51 1533 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 202 4,43% 5 164 4,72% 4 139 4,24% 67 2020 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7 231 5,07% 5 175 5,03% 6 181 5,53% 83 2502 6,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 von 49 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 866 19,00% 657 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /
2 689 15,12% 645 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
3 257 5,64% 982 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
4 150 3,29% 15532 41,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
5 144 3,16% 125 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /logs//
6 82 1,80% 69 0,18% 0 0,00% 0 0,00% //
7 75 1,65% 282 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/
8 65 1,43% 6923 18,46% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201604.html
9 60 1,32% 43 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /logs///
10 60 1,32% 6564 17,50% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//usage_201604.html
11 58 1,27% 46 0,12% 0 0,00% 0 0,00% //logs/
12 47 1,03% 36 0,10% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/
13 39 0,86% 29 0,08% 0 0,00% 0 0,00% ///
14 23 0,50% 74 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/
15 12 0,26% 946 2,52% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/usage_201604.html
16 11 0,24% 452 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201604.html
17 11 0,24% 24 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//
18 8 0,18% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/
19 5 0,11% 10 0,03% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/http/
20 4 0,09% 164 0,44% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/http/usage_201604.html
21 2 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ////
22 2 0,04% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% //logs//

Top 10 von 49 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 150 3,29% 15532 41,42% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/usage_201604.html
2 65 1,43% 6923 18,46% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/usage_201604.html
3 60 1,32% 6564 17,50% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http//usage_201604.html
4 257 5,64% 982 2,62% 0 0,00% 0 0,00% /logs/http/
5 12 0,26% 946 2,52% 0 0,00% 0 0,00% //logs/http/usage_201604.html
6 866 19,00% 657 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /
7 689 15,12% 645 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
8 11 0,24% 452 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /logs///http/usage_201604.html
9 75 1,65% 282 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /logs//http/
10 4 0,09% 164 0,44% 0 0,00% 0 0,00% ///logs/http/usage_201604.html

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 866 19,00% 359 86,71% /
2 689 15,12% 32 7,73% /logs/
3 47 1,03% 9 2,17% ///logs/
4 257 5,64% 8 1,93% /logs/http/
5 150 3,29% 4 0,97% /logs/http/usage_201604.html
6 58 1,27% 1 0,24% //logs/
7 75 1,65% 1 0,24% /logs//http/

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 866 19,00% 255 62,35% /
2 689 15,12% 67 16,38% /logs/
3 257 5,64% 42 10,27% /logs/http/
4 150 3,29% 27 6,60% /logs/http/usage_201604.html
5 12 0,26% 5 1,22% //logs/http/usage_201604.html
6 2 0,04% 2 0,49% //logs//
7 11 0,24% 2 0,49% /logs///http/usage_201604.html
8 60 1,32% 2 0,49% /logs/http//usage_201604.html
9 39 0,86% 1 0,24% ///
10 47 1,03% 1 0,24% ///logs/

Top 30 von 307 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 184 4,04% 175 5,03% 282 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 82.80.230.228
2 180 3,95% 144 4,14% 2547 6,79% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,87% 50.205.221.114
3 124 2,72% 115 3,31% 143 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 148.251.236.167
4 90 1,97% 72 2,07% 1236 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 176.86.151.185
5 90 1,97% 74 2,13% 797 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 212.225.226.24
6 90 1,97% 73 2,10% 1335 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 212.83.161.108
7 89 1,95% 68 1,96% 944 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 86.123.244.196
8 79 1,73% 75 2,16% 82 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 188.138.41.208
9 76 1,67% 74 2,13% 104 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 162.243.39.228
10 72 1,58% 70 2,01% 79 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 104.131.255.30
11 71 1,56% 65 1,87% 528 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 136.243.172.11
12 64 1,40% 56 1,61% 64 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,87% 136.243.147.168
13 61 1,34% 56 1,61% 1193 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,65% 5.9.62.130
14 51 1,12% 49 1,41% 95 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 85.25.197.18
15 47 1,03% 38 1,09% 884 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 198.27.80.144
16 47 1,03% 37 1,06% 492 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 79.116.28.73
17 46 1,01% 21 0,60% 27 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 15 3,26% 93.158.152.28
18 45 0,99% 36 1,04% 665 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 104.167.193.207
19 45 0,99% 37 1,06% 729 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 13.92.88.102
20 45 0,99% 36 1,04% 616 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 173.243.112.139
21 45 0,99% 36 1,04% 672 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 173.243.112.208
22 45 0,99% 37 1,06% 729 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 188.40.70.66
23 45 0,99% 36 1,04% 620 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 192.187.127.211
24 45 0,99% 36 1,04% 654 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 192.198.87.211
25 45 0,99% 36 1,04% 612 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 192.99.222.122
26 45 0,99% 36 1,04% 654 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 192.99.98.204
27 45 0,99% 36 1,04% 653 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 194.187.249.69
28 45 0,99% 36 1,04% 640 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 200.57.81.194
29 45 0,99% 37 1,06% 512 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 209.95.50.18
30 45 0,99% 36 1,04% 640 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 212.225.226.53

Top 10 von 307 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 180 3,95% 144 4,14% 2547 6,79% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,87% 50.205.221.114
2 90 1,97% 73 2,10% 1335 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 212.83.161.108
3 90 1,97% 72 2,07% 1236 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 176.86.151.185
4 61 1,34% 56 1,61% 1193 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,65% 5.9.62.130
5 89 1,95% 68 1,96% 944 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 86.123.244.196
6 47 1,03% 38 1,09% 884 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 198.27.80.144
7 90 1,97% 74 2,13% 797 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,43% 212.225.226.24
8 45 0,99% 37 1,06% 730 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 78.148.119.206
9 45 0,99% 37 1,06% 729 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 13.92.88.102
10 45 0,99% 37 1,06% 729 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22% 188.40.70.66

Top 30 von 50 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4075 89,40% - (Direct Request)
2 70 1,54% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201604.html
3 68 1,49% http://www.skm-ehrenamt.de/
4 53 1,16% http://skm-ehrenamt.de/
5 45 0,99% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/
6 39 0,86% http://skm-ehrenamt.de/logs/
7 29 0,64% http://skm-ehrenamt.de/logs//
8 28 0,61% http://skm-ehrenamt.de/logs///
9 15 0,33% http://skm-ehrenamt.de//logs/
10 14 0,31% http://skm-ehrenamt.de///logs/
11 14 0,31% http://skm-ehrenamt.de//logs//
12 13 0,29% http://skm-ehrenamt.de//
13 13 0,29% http://skm-ehrenamt.de///
14 9 0,20% http://skm-ehrenamt.de////
15 9 0,20% http://skm-ehrenamt.de////logs/
16 5 0,11% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/usage_201604.html
17 5 0,11% http://www.google.de/
18 4 0,09% http://www.skm-ehrenamt.de/logs/http/
19 3 0,07% http://skm-ehrenamt.de/logs///http/
20 3 0,07% http://skm-ehrenamt.de/logs//http/usage_201604.html
21 3 0,07% http://skm-ehrenamt.de/logs/http/
22 3 0,07% http://skm-ehrenamt.de/logs/http//usage_201604.html
23 3 0,07% http://skm-ehrenamt.de/robots.txt
24 3 0,07% http://www.skm-ehrenamt.de
25 2 0,04% http://burger-imperia.com/
26 2 0,04% http://skm-aachen.kibac.de/links
27 2 0,04% http://skm-ehrenamt.de///logs/http/usage_201604.html
28 2 0,04% http://skm-ehrenamt.de//logs/http/usage_201604.html
29 2 0,04% http://whois.domaintools.com/skm-ehrenamt.de
30 2 0,04% tiles.services.mozilla.com

Top 15 von 166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 624 13,69% Java/1.4.1_04
2 475 10,42% Java/1.8.0_73
3 452 9,92% Java/1.6.0_04
4 451 9,89% Java/1.8.0_77
5 440 9,65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 148 3,25% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.1; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 135 2,96% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
8 124 2,72% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
9 93 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 90 1,97% Java/1.8.0_60
11 83 1,82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 82 1,80% Java/1.8.0_45
13 79 1,73% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; https://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/20
14 48 1,05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 46 1,01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/11.04 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112

Usage by Location for April 2016

Top 20 von 20 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1358 29,79% 1069 30,74% 14199 37,86% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 877 19,24% 729 20,97% 2932 7,82% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 605 13,27% 424 12,19% 4079 10,88% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 390 8,56% 312 8,97% 4861 12,96% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
5 318 6,98% 250 7,19% 3382 9,02% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
6 188 4,12% 179 5,15% 289 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Israel
7 181 3,97% 141 4,06% 2063 5,50% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
8 168 3,69% 138 3,97% 1389 3,70% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 161 3,53% 114 3,28% 2258 6,02% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 98 2,15% 59 1,70% 79 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 47 1,03% 38 1,09% 501 1,34% 0 0,00% 0 0,00% Italien
12 45 0,99% 36 1,04% 640 1,71% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
13 43 0,94% 34 0,98% 513 1,37% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
14 42 0,92% 35 1,01% 28 0,07% 0 0,00% 0 0,00% China
15 31 0,68% 25 0,72% 283 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 2 0,04% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
18 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mauritius
19 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
20 1 0,02% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01